Open Nacional Laser Master


22/05/2010 - 23/05/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : LASER RADIAL Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club / Fed. Categoría 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 154827 Oriol Cornudella CN EL BALÍS M 4 3 1 3 1 1 9
2 192402 Dario Quesada F MADRILEÑA DE VELA AP 3 4 3 1 2 2 11
3 170967 Xavier Boluda C N EL BALÍS AP 1 1 4 5 3 3 12
4 193091 David Peralta RCN MADRID AP 2 2 2 2 4 4 12
5 180270 Alfonso Moreno IND AP 6 5 5 7 8 5 28
6 186096 Silvia Ravetllat CN EL BALÍS M 8 6 6 4 5 8 29
7 188007 Manuel Polavieja INDEPENDIENTE AP 5 7 8 6 6 6 30
8 193637 Jose Huan Sánchez   GMR 7 8 7 8 7 7 36
9 1 Diego Guardamino RCNMADRID   10 10 10 10 10 10 50
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 1.5 HNZB-83ZD Fecha : 23/05/2010       16:09:16